Gold

Date Rate / gm (NPR) Rate / tola (NPR)
2026-09-14 (Mon) 258,060.00 301,000.00
2026-09-13 (Sun) 259,090.00 302,200.00
2026-09-12 (Sat) 258,060.00 301,000.00
2026-09-11 (Fri) 258,060.00 301,000.00
2026-09-10 (Thu) 262,175.00 305,800.00
2026-09-09 (Wed) 259,260.00 302,400.00
2026-09-08 (Tue) 261,830.00 305,400.00
2026-09-07 (Mon) 258,830.00 301,900.00
2026-09-06 (Sun) 260,890.00 304,300.00
2026-09-05 (Sat) 263,545.00 307,400.00
2026-09-04 (Fri) 263,545.00 307,400.00
2026-09-03 (Thu) 261,405.00 304,900.00
2026-09-02 (Wed) 254,885.00 297,300.00
2026-09-01 (Tue) 262,430.00 306,100.00
2026-08-31 (Mon) 262,860.00 306,600.00
2026-08-30 (Sun) 264,920.00 309,000.00
2026-08-29 (Sat) 273,060.00 318,500.00
2026-08-28 (Fri) 273,060.00 318,500.00
2026-08-27 (Thu) 275,120.00 320,900.00
2026-08-26 (Wed) 276,150.00 322,100.00
2026-08-25 (Tue) 276,235.00 322,200.00
2026-08-24 (Mon) 276,665.00 322,700.00
2026-08-23 (Sun) 273,920.00 319,500.00
2026-08-22 (Sat) 271,520.00 316,700.00
2026-08-21 (Fri) 271,520.00 316,700.00
2026-08-20 (Thu) 268,690.00 313,400.00

Silver

Date Rate / gm (NPR) Rate / tola (NPR)
2026-09-14 (Mon) 3,961.00 4,620.00
2026-09-13 (Sun) 3,995.50 4,660.00
2026-09-12 (Sat) 3,944.00 4,600.00
2026-09-11 (Fri) 3,944.00 4,600.00
2026-09-10 (Thu) 4,162.50 4,855.00
2026-09-09 (Wed) 4,072.50 4,750.00
2026-09-08 (Tue) 4,106.50 4,790.00
2026-09-07 (Mon) 4,021.00 4,690.00
2026-09-06 (Sun) 4,051.00 4,725.00
2026-09-05 (Sat) 4,085.00 4,765.00
2026-09-04 (Fri) 4,085.00 4,765.00
2026-09-03 (Thu) 4,051.00 4,725.00
2026-09-02 (Wed) 3,926.50 4,580.00
2026-09-01 (Tue) 4,085.50 4,765.00
2026-08-31 (Mon) 4,098.00 4,780.00
2026-08-30 (Sun) 4,098.00 4,780.00
2026-08-29 (Sat) 4,256.50 4,965.00
2026-08-28 (Fri) 4,256.50 4,965.00
2026-08-27 (Thu) 4,256.50 4,965.00
2026-08-26 (Wed) 4,265.50 4,975.00
2026-08-25 (Tue) 4,201.00 4,900.00
2026-08-24 (Mon) 4,256.50 4,965.00
2026-08-23 (Sun) 4,265.50 4,975.00
2026-08-22 (Sat) 4,274.00 4,985.00
2026-08-21 (Fri) 4,274.00 4,985.00
2026-08-20 (Thu) 4,162.50 4,855.00